Multigen-Diagnostik
Thorakales Aortenaneurysma (AAT/ TAAD)
| Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
|---|---|---|---|
| TGFBR1 | AD | 190181 | 9q22.33 |
| ACTA2 | AD | 102620 | 10q23.31 |
| COL3A1 | AD | 120180 | 2q32.2 |
| FBN1 | AD | 134797 | 15q21.1 |
| MYH11 | AD | 160745 | 16p13.11 |
| MYLK | AD | 600922 | 3q21.1 |
| SMAD3 | AD | 603109 | 15q22.33 |
| TGFB2 | AD | 190220 | 1q41 |
| TGFB3 | AD | 190230 | 14q24.3 |
| TGFBR2 | AD | 190182 | 3p24.1 |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)
Dauer
2 - 4 Wochen