Multigen-Diagnostik
Noonan-Syndrom
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
SOS1 | AD | 182530 | 2p22.1 |
BRAF | AD | 164757 | 7q34 |
KRAS | AD | 190070 | 12p12.1 |
LZTR1 | AD | 600574 | 22q11.21 |
MAP2K1 | AD | 176872 | 15q22.31 |
NRAS | AD | 164790 | 1p13.2 |
PTPN11 | AD | 176876 | 12q24.13 |
RAF1 | AD | 164760 | 3p25.2 |
RIT1 | AD | 609591 | 1q22 |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)
Dauer
2 - 4 Wochen