Multigen-Diagnostik
Long QT Syndrom
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
ABCC9 | AD | 601439 | 12p12.1 |
ANK2 | AD | 106410 | 4q25-q26 |
AKAP9 | AD | 604001 | 7q21.2 |
CACNA1C | AD | 114205 | 12p13.33 |
CALM1 | AD | 114180 | 14q32.11 |
CAV3 | AD | 601253 | 3p25.3 |
KCNE1 | AD | 176261 | 21q22.12 |
KCNE2 | AD | 603796 | 21q22.11 |
KCNH2 | AD | 152427 | 7q36.1 |
KCNJ2 | AD | 600681 | 17q24.3 |
KCNJ5 | AD | 600734 | 11q24.3 |
KCNQ1 | AD | 607542 | 11p15.5-p15.4 |
SCN4B | AD | 608256 | 11q23.3 |
SCN5A | AD | 600163 | 3p22.2 |
SNTA1 | AD | 601017 | 20q11.21 |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Dauer
2 - 4 Wochen
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)