Multigen-Diagnostik
Linksventrikuläre Noncompaction-Kardiomyopathie (LVNC)
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
TPM1 | AD | 191010 | 15q22.2 |
ACTC1 | AD | 102540 | 15q14 |
DTNA | AD | 601239 | 18q12.1 |
LDB3 | AD | 605906 | 10q23.2 |
MIB1 | AD | 608677 | 18q11.2 |
MYBPC3 | AD | 600958 | 11p11.2 |
MYH7 | AD | 160760 | 14q11.2 |
PRDM16 | AD | 605557 | 1p36.32 |
TNNT2 | AD | 191045 | 1q32.1 |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Dauer
2 - 4 Wochen
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)