Multigen-Diagnostik
Klarzelliges Nierenzellkarzinom
| Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
|---|---|---|---|
| BAP1 | AD | 603089 | 3p21.1 |
| SDHA | AD | 600857 | 5p15.33 |
| SDHB | AD | 185470 | 1p36.13 |
| SDHC | AD | 602413 | 1q23.3 |
| SDHD | AD | 602690 | 11q23.1 |
| SDHAF2 | AD | 613019 | 11q12.2 |
| MAX | AD | 154950 | 14q23.3 |
| VHL | AD | 608537 | 3p25.3 |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Dauer
2 - 4 Wochen
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)