Multigen-Diagnostik
Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM)
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
ACTC1 | AD | 102540 | 15q14 |
ACTN2 | AD | 102573 | 1q43 |
CALR3 | AD | 611414 | 19p13.11 |
CAV3 | AD | 601253 | 3p25.3 |
CSRP3 | AD | 600824 | 11p15.1 |
LDB3 | AD | 605906 | 10q23.2 |
MYBPC3 | AD | 600958 | 11p11.2 |
MYH6 | AD | 160710 | 14q11.2 |
MYH7 | AD | 160760 | 14q11.2 |
MYL2 | AD | 160781 | 12q24.11 |
MYL3 | AD, AR | 160790 | 3p21.31 |
MYLK2 | AD | 606566 | 20q11.21 |
MYOZ2 | AD | 605602 | 4q26 |
MYPN | AD | 608517 | 10q21.3 |
NEXN | AD | 613121 | 1p31.1 |
PLN | AD | 172405 | 6q22.31 |
TCAP | AD | 604488 | 17q12 |
TNNC1 | AD | 191040 | 3p21.1 |
TNNI3 | AD | 191044 | 19q13.42 |
TNNT2 | AD | 191045 | 1q32.1 |
TPM1 | AD | 191010 | 15q22.2 |
VCL | AD | 193065 | 10q22.2 |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Dauer
2 - 4 Wochen
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)