Multigen-Diagnostik
Fanconi-Anämie
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
FANCA | AR | 227650 | 16q24.3 |
FANCB | AR | 300514 | Xp22.2 |
FANCC | AR | 227645 | 9q22.32 |
BRCA2 | AR | 605724 | 13q13.1 |
FANCD2 | AR | 227646 | 3p25.3 |
FANCE | AR | 600901 | 6p21.31 |
FANCG | AR | 614082 | 9p13.3 |
FANCI | AR | 609053 | 15q26.1 |
BRIP1 | AR | 609054 | 17q23.2 |
FANCL | AR | 614083 | 2p16.1 |
FANCM | AR | 609644 | 14q21.2 |
PALB2 | AR | 610832 | 16p12.2 |
SLX4 | AR | 613951 | 16p13.3 |
ERCC4 | AR | 615272 | 16p13.12 |
RAD51C | AR | 602774 | 17q22 |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Dauer
2 - 4 Wochen
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)