Multigen-Diagnostik
Dilatative Kardiomyopathie (DCM)
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
VCL | AD | 193065 | 10q22.2 |
ABCC9 | AD | 601439 | 12p12.1 |
ACTC1 | AD | 102540 | 15q14 |
ACTN2 | AD | 102573 | 1q43 |
ANKRD1 | AD | 609599 | 10q23.31 |
BAG3 | AD | 603883 | 10q26.11 |
CRYAB | AD | 123590 | 11q23.1 |
CSRP3 | AD | 600824 | 11p15.1 |
DES | AD | 125660 | 2q35 |
DMD | XL | 300377 | Xp21.2-p21.1 |
DSG2 | AD | 125671 | 18q12.1 |
EYA4 | AD | 603550 | 6q23.2 |
LAMA4 | AD | 150320 | 18p11.31 |
LDB3 | AD | 605906 | 10q23.2 |
LMNA | AD | 150330 | 1q22 |
MYBPC3 | AD | 600958 | 11p11.2 |
MYH6 | AD | 160710 | 14q11.2 |
MYH7 | AD | 160760 | 14q11.2 |
MYPN | AD | 608517 | 10q21.3 |
NEXN | AD | 613121 | 1p31.1 |
RAF1 | AD | 164760 | 3p25.2 |
RBM20 | AD | 613171 | 10q25.2 |
SCN5A | AD | 600163 | 3p22.2 |
SGCD | AD | 601411 | 5q33.2-q33.3 |
TAZ | XL | 300394 | Xq28 |
TCAP | AD | 604488 | 17q12 |
TMPO | AD | 188380 | 12q23.1 |
TNNC1 | AD | 191040 | 3p21.1 |
TNNI3 | AD, AR | 191044 | 19q13.42 |
TNNT2 | AD | 191045 | 1q32.1 |
TPM1 | AD | 191010 | 15q22.2 |
PLN | AD | 172405 | 6q22.31 |
PRDM16 | AD | 605557 | 1p36.32 |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Dauer
2 - 4 Wochen
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)