Multigen-Diagnostik
Darmkrebspanel
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
* nach Absprache | |||
APC | AD | 611731 | 5q22.2 |
BMPR1A | AD | 601299 | 10q23.2 |
EPCAM | AD | 185535 | 2p21 |
GREM1 | AD | 603054 | 15q13.3 |
MLH1 | AD | 120436 | 3p22.2 |
MSH2 | AD | 609309 | 2p21-p16 |
MSH6 | AD | 600678 | 2p16.3 |
MUTYH | AD | 604933 | 1p34.1 |
NTHL1 | AD | 602656 | 16p13.3 |
PMS2 | AD | 600259 | 7p22.1 |
POLD1 | AD | 174761 | 19q13.33 |
POLE | AD | 174762 | 12q24.33 |
PTEN | AD | 601728 | 10q23.31 |
SMAD4 | AD | 600993 | 18q21.2 |
STK11 | AD | 602216 | 19p13.3 |
RNF43 | AD | 612482 | 17q22 |
MLH3* | - | 604395 | 14q24.3 |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Dauer
2 - 4 Wochen
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)
Sanger-Sequenzierung: RNF43