Multigen-Diagnostik
Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (ARVC)
Gen | Erbgang | OMIM | Locus |
---|---|---|---|
TMEM43 | AD | 612048 | 3p25.1 |
DES | AD, AR | 125660 | 2q35 |
DSC2 | AD, AR | 125645 | 18q12.1 |
DSG2 | AD | 125671 | 18q12.1 |
DSP | AD | 125647 | 6p24.3 |
JUP | AD | 173325 | 17q21.2 |
LMNA | AD | 150330 | 1q22 |
PLN | AD | 172405 | 6q22.31 |
PKP2 | AD | 602861 | 12p11.21 |
RYR2 | AD | 180902 | 1q43 |
TGFB3 | AD | 190230 | 14q24.3 |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Methodik
Next-Generation-Sequencing (NGS)
Dauer
2 - 4 Wochen