Einzelgen-Diagnostik
Retinitis Pigmentosa
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
ABCA4 | 601691 | 1p22.1 | autosomal-rezessiv | 1 - 50 | S, M |
PCARE | 613425 | 2p23.2 | 1 - 2 | S | |
PRPH2 | 179605 | 6p21.1 | autosomal-dominant, autosomal-rezessiv | 1 - 3 | S |
RP11 | 600138 | 19q13.42 | autosomal-dominant | 2 - 14 | S |
RHO | 180380 | 3q22.1 | autosomal-dominant, autosomal-rezessiv | 1 - 5 | S |
RP1 | 603937 | 8q12.1 | autosomal-dominant, autosomal-rezessiv | 2 - 4 | S |
RP2 | 300757 | Xp11.3 | X-chromosomal-rezessiv | 1 - 5 | S, M |
RPGR | 312610 | Xp11.4 | X-chromosomal-rezessiv | 1 - 19 | S, M |
OFD1 | 300170 | Xp22.2 | X-chromosomal-rezessiv | 1 - 23 | S |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)
MLPA (M)