Einzelgen-Diagnostik
Periodisches Fiebersyndrom
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
MEFV | 608107 | 16p13.3 | autosomal-rezessiv, autosomal-dominant | 1 - 10 | S, M |
MVK | 251170 | 12q24.11 | autosomal-rezessiv | 1 -11 | S |
NLRP3 | 606416 | 1q44 | autosomal-dominant | 1 -9 | S |
NLRP12 | 609648 | 19q13.42 | autosomal-dominant | 1 - 10 | S |
PLCG2 | 600220 | 16q23.3 | autosomal-dominant | 2 - 33 | S |
TNFRSF1A | 191190 | 12p13.31 | autosomal-dominant | 1 - 10 | S |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)