Einzelgen-Diagnostik
Pankreatitis, hereditär
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
PRSS1 | 276000 | 7q34 | autosomal-dominant | 1 - 5 | S, M, N |
SPINK1 | 167790 | 5q32 | autosomal-dominant | 1 - 4 | S, M, N |
CASR | 601199 | 3q13 | autosomal-dominant | 2 - 7 | S, M, N |
CFTR | 602421 | 7q31.2 | autosomal-dominant | 1 - 27 | S, M, N |
CTRC | 601405 | 1p36.21 | autosomal-dominant | 1 - 27 | S, M, N |
CLDN2 | 300520 | Xq22.3 | X-chromosomal | 2 | S |
CPA1 | 114850 | 7q32.2 | autosomal-dominant | 1 - 10 | S |
TRPV6 | 606680 | 7q34 | autosomal-rezessiv | 1 - 15 | S |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)
MLPA (M)
NGS / Panel (N)