Einzelgen-Diagnostik
Pankreaskarzinom, hereditär
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
BRCA1 | 113705 | 17q21.31 | autosomal-dominant | 2- 24 | S, M, N |
BRCA2 | 600185 | 13q13.1 | autosomal-dominant | 2 - 27 | S, M, N |
CDKN2A | 600160 | 9p21.3 | autosomal-dominant | 1 - 3 | S, N |
PALB2 | 610355 | 16p12.2 | autosomal-dominant | 1 - 13 | S, M, N |
PALLD | 608092 | 4q32.3 | - | 2 -21 | S |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)
MLPA (M)
NGS / Panel (N)