Einzelgen-Diagnostik
Osteogenesis imperfecta
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
COL1A1 | 120150 | 17q21.33 | autosomal-dominant | 1 - 51 | N, M |
COL1A2 | 120160 | 7q21.3 | autosomal-dominant | 1 - 52 | N, M |
IFITM5 | 614757 | 11p15.5 | autosomal-dominant | 1 - 2 | S |
CRTAP | 605497 | 3p22.3 | autosomal-rezessiv | 1 - 7 | S |
P3H1 (LEPRE1) | 610339 | 1p34.2 | autosomal-rezessiv | 1 - 15 | S, N |
PPIB | 123841 | 15q22.31 | autosomal-rezessiv | 1 - 5 | S |
SERPINF1 | 172860 | 17p13.3 | autosomal-rezessiv | 2 - 8 | S |
SERPINH1 | 600943 | 11q13.5 | autosomal-rezessiv | 3 - 6 | S |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)
Next-Generation-Sequencing (N)
MLPA (M)