Einzelgen-Diagnostik
MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
GCK | 138079 | 7p13 | autosomal-dominant | 1 - 10 | S, M |
HNF1A | 142410 | 12q24.31 | autosomal-dominant | 1 - 10 | S, M |
HNF4A | 600281 | 20q13.12 | autosomal-dominant | 1 - 10 | S, M |
HNF1B | 189907 | 17q12 | autosomal-dominant | 1 - 9 | S, M |
KCNJ11 | 600937 | 11p15.1 | autosomal-dominant | 1 | |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)
MLPA (M)
NGS / Panel (N)