Einzelgen-Diagnostik
Long QT Syndrom
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
KCNQ1 | 607542 | 11p15.5-p15.4 | autosomal-dominant | 1 - 16 | S, M, N |
KCNH2 | 152427 | 7q36.1 | autosomal-dominant | 15 | S, N |
SCN5A | 600163 | 3p22.2 | autosomal-dominant | 2 - 28 | S, N |
KCNE1 | 176261 | 21q22.11-q12.12 | autosomal-dominant | 3 | S, N |
KCNE2 | 603796 | 21q21.2 | autosomal-dominant | 1 | S, N |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)
MLPA (M)
NGS / Panel (N)