Einzelgen-Diagnostik
Ichthyosen
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
FLG | 135940 | 1q21.3 | autosomal-dominant | 2* | S |
KRT1 | 139350 | 12q13.13 | autosomal-dominant | 1 - 9 | S |
TGM1 | 190195 | 14q12 | autosomal-rezessiv | 2 - 15 | S |
TGM5 | 603805 | 15q15.2 | autosomal-rezessiv | 1 - 13 | S |
STS | 300747 | Xp22.31 | X-chromosomal-rezessiv | - | M |
*Nur HotSpot-Mutation
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)
MLPA (M)