Einzelgen-Diagnostik
Familiäres thorakales Aortenaneurysma
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
ACTA2 | 102620 | 10q23.31 | autosomal-dominant | 2 - 9 | S, N |
MYH11 | 160745 | 16p13.11 | autosomal-dominant | 2 - 42 | S, N |
MYLK | 600922 | 3q21.1 | autosomal-dominant | 4 - 34 | S, N |
SMAD3 | 603109 | 15q22.33 | autosomal-dominant | 1 - 9 | S, N |
TGFBR1 | 190181 | 9q22.33 | autosomal-dominant | 1 - 8 | S, N, M |
TGFBR2 | 190182 | 3p24.1 | autosomal-dominant | 1 - 7 | S, N, M |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)
MLPA (M)
NGS/Panel (N)