Einzelgen-Diagnostik
Dystonie
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
ATP1A3 | 182350 | 19q13.2 | autosomal-dominant | 1 - 23 | S, M |
GCH1 | 600225 | 14q22.2 | autosomal-rezessiv, autosomal-dominant | 6 | S, M |
SGCE | 604149 | 7q21.3 | autosomal-dominant | 12 | S, M |
SPR | 182125 | 2p13.2 | autosomal-rezessiv | 3 | S |
TOR1A | 605204 | 9q34.11 | autosomal-dominant | 1 - 5 | S, M |
TH | 191290 | 11p15.5 | autosomal-rezessiv | 1 - 14 | S, M |
THAP1 | 609520 | 8p11.21 | autosomal-dominant | 1 - 3 | S, M |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)
MLPA (M)