Einzelgen-Diagnostik
Charcot-Marie-Tooth-Krankheit, demyelinisierend
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
GDAP1 | 606598 | 8q21.11 | autosomal-rezessiv, autosomal-dominant | 1 - 6 | S |
EGR2 | 129010 | 10q21.3 | autosomal-dominant | 1 - 2 | S |
LITAF | 603795 | 16p13.13 | autosomal-dominant | 2 - 4 | S |
MFN2 | 608507 | 1p36.22 | autosomal-dominant | 19 | S |
MPZ | 159440 | 1q23.3 | autosomal-dominant | 1 - 6 | S |
NEFL | 162280 | 8p21.1 | autosomal-dominant | 1 - 4 | S |
PMP22 | 601097 | 17p12 | autosomal-dominant | 2 - 5 | S |
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Einsendeformular
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)