Einzelgen-Diagnostik
Azoospermie/ Männliche Infertilität
Gene
Gen | OMIM | Locus | Erbgang | Exons | Methodik |
---|---|---|---|---|---|
CFTR | 602421 | 7q31.2 | autosomal-rezessiv | 10 | S, M |
DMRT1 | 602424 | 9p24.3 | autosomal-dominant | 1 - 5 | S, M |
NR5A1 | 184757 | 9q33.3 | autosomal-dominant | 2 - 7 | S |
TEX11 | 300311 | Xq13.1 | X-chromosomal-rezessiv | 3 - 31 | S |
AZF Loci | 415000 | Y-chromosomal-rezzesiv | M | ||
Einsendeinformationen
- Benötigtes Material: 2-5ml EDTA-Blut
- Monovette mit Name, Vorname und Geburtsdatum beschriften
- Monovette in auslaufsicheres Transportgefäß packen
- Gefäß mit Einwilligung (und Überweisungsschein Muster10) in einer Versandtasche abschicken
- Die Proben können ungekühlt verschickt werden
- Der Patient muss bei der Blutentnahme nicht nüchtern sein
Probeeinsendung
Dauer
2 Wochen
Methodik
Sanger-Sequenzierung (S)
MLPA (M)